予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石原颯 | 菅田壱 | 芦澤辰 | 佐々木 | 柏野智 | 窪木一 | 佐々木 | 青野将 | 新山響 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 香川/117期/S1/112.48 | 0 | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 56.6 | 73.3 | 76.7 | 17 | 5 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 作戦はあんな感じでした(笑)。小原さんを越えたあたりからスピードに乗せて、しっかり踏み直しも出来ました。準決に乗る自力で頑張ります。 | 13-9 | - | |||||||||
2 | 2 | (39) 宮城/91期/S1/114.68 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 28.0 | 48.0 | 52.0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | スタートが8割方勝負だった。脚を使っての4番手で自分の勝負に徹して、慎太郎さんには申し訳無い。脚も気持も問題ありません。響平(新山)をしっかり援護したい。 | 31-19 | - | |||||||||
3 | 3 | (37) 茨城/95期/S1/107.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23.5 | 47.0 | 64.7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 悠葵に任せます。※特選レースに乗れただけで満足してるか。 | 4-10 | - | |||||||||
4 | 4 | (34) 神奈/109期/S1/109.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | 25.0 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | サマーナイトは初出場。根田さんのお蔭の1着。こゝに向けて備えた成果も出てます。後輩青野。 | 25-17 | - | |||||||||
5 | (47) 岡山/88期/S2/111.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 23.0 | 42.3 | 50.0 | 6 | 5 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | ラインのお蔭で、自分は何もしてない。思っているよりも落車のダメージは無かった。新車は少しいじりたい。颯(石原)。 | 13-23 | - | ||||||||||
5 | 6 | (36) 福島/119期/S2/105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.0 | 25.0 | 62.5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 逃 | 3.92 | 結果的に南関の後に居て正解した。最後に後輪がハネたので修正します。北で3番手固めます。 | 3-3 | - | |||||||||
7 | (29) 群馬/115期/S1/111.36 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 31.8 | 45.4 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 何時も通りの自力。※力あるのにレースの組み立てだけはどうにも成らず裏切る。 | 19-19 | - | ||||||||||
6 | 8 | (31) 神奈/117期/S1/106.91 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 45.8 | 0 | 3 | 8 | 13 | 逃 | 3.92 | 組み立て自体は失敗ですね。師匠と決まり良かったが、今日は全部たまたまです。龍さんと決める自力で頑張りますので。 | 13-32 | - | |||||||||
9 | (31) 青森/107期/SS/115.29 | 3 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29.1 | 50.0 | 54.2 | 7 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 修正すべき所はしっかり修正しての自力。※和田圭のフレームは全く合ってないのか、終始後方でピクリともせずの凡走。 | 28-17 | - |
並び予想
9
2
6
7
3
1
5
8
4