予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松井宏 | 柏野智 | 佐々木 | 佐々木 | 寺崎浩 | 根田空 | 吉田拓 | 新田祐 | 郡司浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 神奈/113期/S1/115.26 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 37.5 | 50.0 | 58.3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 神奈川3人で決める自力。※イヤイヤ、清水の後迄下げて捲りに行ったが行き切れずが今回の調子。 | 37-39 | - | |||||||||
2 | 2 | (47) 岡山/88期/S2/111.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 23.0 | 42.3 | 50.0 | 6 | 5 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 寺崎の番手に行きます。※これが地元の執念か、直線内へ行き、窪木に当たり落車させたが、幸運にもセーフ。 | 9-28 | - | |||||||||
3 | 3 | (29) 群馬/115期/S1/111.36 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 31.8 | 45.4 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 4着権利を考えて自分が残れる様に仕掛けた。アクシデントもあったが状態は良いと思います。拓矢(吉田)さんの前で。 | 29-28 | - | |||||||||
4 | 4 | (34) 神奈/109期/S1/109.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | 25.0 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 青野は気持が強いし、良いレースをやってくれましたよ。佐々木悠が強かったが、2人して準決なので。神奈川で3番手。 | 17-35 | - | |||||||||
5 | (31) 福井/117期/S1/115.47 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15.7 | 42.1 | 52.6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 先行一本と決めてました。最終HSで吉田君を併せた時にムダ脚使い消耗した分、末が甘く成ったと思います。2日間、長い距離を踏めてるので手応えは充分です。自力。 | 33-24 | - | ||||||||||
5 | 6 | (36) 千葉/94期/S1/104.89 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 21.4 | 35.7 | 1 | 5 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | こゝ最近の練習からしたら出来過ぎなくらい自転車が出てますね。弥彦記念で山賀さんに体の治療をして貰ったが、悔しいぐらい効くんですよ(笑)。神奈川とは別で単騎自力。 | 12-20 | - | |||||||||
7 | (30) 茨城/107期/S1/118.11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 38.8 | 55.5 | 72.2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 両 | 3.92 | 悠葵(佐々木)に任せる。※準決を決めてる事で、やった事は8番手から寺崎の逃げを鐘4捲りで調子を試す。 | 35-20 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 福島/90期/S2/109.91 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33.3 | 58.3 | 58.3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 両 | 3.93 | 仕掛けた時はカマしたの気持だったけど、根田と合ってしまい変則的な動きに成った。良くはないが勝負には成ると思います。単騎自力。 | 17-14 | - | |||||||||
9 | (34) 神奈/99期/SS/118.41 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 0 | 48.1 | 66.6 | 74.1 | 13 | 5 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 今日は風を斬りたいと思っていたんですよ。踏まないでペースを上げれたし、余力を持って先行出来ました。感じは初日も着以上に良かったんで。宏佑(松井)の番手です。 | 51-32 | - |
並び予想
5
2
1
9
4
8
3
7
6