予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小林泰 | 小川勇 | 橋本強 | 志智俊 | 神山拓 | 田中勇 | 山田庸 | 山田諒 | 犬伏湧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 群馬/113期/S1/110.25 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12.5 | 29.1 | 41.7 | 3 | 4 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 同型に負けない自力。※男気出して捲りに行ったが、太田に併された事で渡部にヘバリ付く。 | 28-21 | - | |||||||||
2 | 2 | (40) 福岡/90期/S1/108.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.1 | 22.5 | 32.3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 再度、庸平(山田)。※ダメな松岡・山田庸を見切り、直線伸びて3着に入っても準決に届かず。 | 18-23 | - | |||||||||
3 | 3 | (40) 愛媛/89期/S1/110.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18.7 | 37.5 | 43.8 | 6 | 6 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 犬伏にしっかり。※取鳥を追って小原に切り替え、坂井に当たったが。 | 14-28 | - | |||||||||
4 | 4 | (52) 岐阜/70期/S1/106.83 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 1予同様、諒(山田)。※川口公を前廻したのは本人の判断。 | 8-26 | - | |||||||||
5 | (38) 栃木/91期/S1/108.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11.7 | 29.4 | 47.1 | 4 | 6 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 泰正(小林)に任せる。※前の黒沢が勝手に落車した事でバック踏む。 | 37-29 | - | ||||||||||
5 | 6 | (37) 岡山/95期/S1/102.58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.3 | 23.0 | 46.2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 四国の3番手固めます。※原田に任せたのが全て。 | 3-10 | - | |||||||||
7 | (37) 佐賀/94期/S1/115.44 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 55.5 | 55.5 | 61.1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 両 | 3.93 | こゝは自分でやる。※任せた松岡の捲りは止まったにしても出来は悪い。 | 27-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | (26) 岐阜/113期/S1/106.18 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18.1 | 31.8 | 45.5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 両 | 3.86 | 自力で頑張る。※1予の脚なら眞杉より先に仕掛けるべきだったか。 | 10-11 | - | |||||||||
9 | (29) 徳島/119期/SS/114.73 | 3 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 25.9 | 44.4 | 51.9 | 7 | 5 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 修正しての自力。※4着権利のレースで鐘前から逃げては自殺行為。 | 34-20 | - |
並び予想
8
4
1
5
7
2
9
3
6