出走表
2025年7月20日
1RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | S1 | 106.29 | ||
2 | 2 | 86 | S1 | 104.67 | ||
3 | 3 | 117 | S1 | 108.33 | ||
4 | 4 | 107 | S1 | 103.58 | ||
5 | 107 | S2 | 106.65 | |||
5 | 6 | 113 | S2 | 94.27 | ||
7 | 94 | S2 | 108.30 | |||
6 | 8 | 91 | S1 | 101.61 | ||
9 | 109 | S1 | 109.46 |
2RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | S1 | 112.26 | ||
2 | 2 | 115 | S1 | 105.92 | ||
3 | 3 | 86 | S1 | 108.14 | ||
4 | 4 | 115 | S1 | 104.60 | ||
5 | 103 | S2 | 105.35 | |||
5 | 6 | 92 | S1 | 99.67 | ||
7 | 98 | S1 | 109.00 | |||
6 | 8 | 86 | S1 | 102.69 | ||
9 | 90 | S1 | 108.04 |
3RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67 | S1 | 106.11 | ||
2 | 2 | 93 | S1 | 107.88 | ||
3 | 3 | 89 | S1 | 104.55 | ||
4 | 4 | 109 | S1 | 102.50 | ||
5 | 90 | S1 | 108.10 | |||
5 | 6 | 101 | S1 | 96.68 | ||
7 | 115 | S1 | 107.36 | |||
6 | 8 | 94 | S1 | 99.90 | ||
9 | 107 | S1 | 103.09 |
4RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | S1 | 111.57 | ||
2 | 2 | 117 | S1 | 109.46 | ||
3 | 3 | 85 | S1 | 107.85 | ||
4 | 4 | 117 | S1 | 107.06 | ||
5 | 91 | S1 | 108.58 | |||
5 | 6 | 100 | S1 | 106.43 | ||
7 | 96 | S1 | 108.67 | |||
6 | 8 | 100 | S1 | 106.69 | ||
9 | 79 | S2 | 108.79 |
5RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S1 | 107.95 | ||
2 | 2 | 94 | S1 | 107.61 | ||
3 | 3 | 95 | S1 | 110.04 | ||
4 | 4 | 91 | S1 | 104.75 | ||
5 | 109 | S1 | 111.13 | |||
5 | 6 | 99 | S1 | 103.42 | ||
7 | 107 | S1 | 107.38 | |||
6 | 8 | 97 | S2 | 104.04 | ||
9 | 121 | S1 | 108.44 |
6RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S1 | 108.00 | ||
2 | 2 | 113 | S1 | 112.27 | ||
3 | 3 | 78 | S1 | 109.88 | ||
4 | 4 | 97 | S1 | 105.57 | ||
5 | 115 | S1 | 107.40 | |||
5 | 6 | 85 | S1 | 103.21 | ||
7 | 98 | S1 | 107.11 | |||
6 | 8 | 97 | S2 | 103.79 | ||
9 | 100 | S1 | 107.04 |
7RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S1 | 113.22 | ||
2 | 2 | 115 | S1 | 102.57 | ||
3 | 3 | 107 | S1 | 112.52 | ||
4 | 4 | 111 | S1 | 112.36 | ||
5 | 88 | S1 | 113.93 | |||
5 | 6 | 84 | S2 | 107.91 | ||
7 | 88 | S1 | 108.23 | |||
6 | 8 | 86 | S1 | 109.86 | ||
9 | 89 | S1 | 111.29 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | S1 | 113.84 | ||
2 | 2 | 117 | S1 | 112.48 | ||
3 | 3 | 82 | S1 | 114.22 | ||
4 | 4 | 95 | S1 | 107.31 | ||
5 | 96 | S1 | 108.00 | |||
5 | 6 | 98 | S1 | 103.88 | ||
7 | 95 | S1 | 107.18 | |||
6 | 8 | 111 | S2 | 105.00 | ||
9 | 113 | S1 | 111.81 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | S1 | 110.25 | ||
2 | 2 | 90 | S1 | 108.20 | ||
3 | 3 | 89 | S1 | 110.22 | ||
4 | 4 | 70 | S1 | 106.83 | ||
5 | 91 | S1 | 108.88 | |||
5 | 6 | 95 | S1 | 102.58 | ||
7 | 94 | S1 | 115.44 | |||
6 | 8 | 113 | S1 | 106.18 | ||
9 | 119 | SS | 114.73 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S1 | 115.39 | ||
2 | 2 | 98 | S1 | 113.88 | ||
3 | 3 | 119 | S1 | 108.88 | ||
4 | 4 | 90 | S1 | 114.34 | ||
5 | 113 | SS | 116.12 | |||
5 | 6 | 117 | S1 | 106.91 | ||
7 | 105 | SS | 117.13 | |||
6 | 8 | 95 | S1 | 111.77 | ||
9 | 111 | S1 | 115.45 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | S1 | 115.26 | ||
2 | 2 | 88 | S2 | 111.50 | ||
3 | 3 | 115 | S1 | 111.36 | ||
4 | 4 | 109 | S1 | 109.94 | ||
5 | 117 | S1 | 115.47 | |||
5 | 6 | 94 | S1 | 104.89 | ||
7 | 107 | S1 | 118.11 | |||
6 | 8 | 90 | S2 | 109.91 | ||
9 | 99 | SS | 118.41 |