予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 平子結 | 伊澤茉 | 佐々木 | 加瀬加 | 高木萌 | 梶田舞 | 橋本佳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 三重/126期/L1/52.04 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7.6 | 19.2 | 57.7 | 2 | 3 | 10 | 11 | 両 | 3.77 | 何でも | 16-10 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 千葉/126期/L1/50.56 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 両 | 3.77 | 何でも | 13-15 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 愛知/110期/L1/50.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 26.3 | 42.1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.77 | 前々 | 13-21 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 新潟/102期/L1/52.14 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23.8 | 33.3 | 57.1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 逃 | 3.77 | 自力 | 19-16 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 福岡/126期/L1/52.92 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 25.0 | 50.0 | 58.3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 逃 | 3.79 | 自力 | 18-7 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 埼玉/104期/L1/48.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14.2 | 19.0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 両 | 3.79 | 自在 | 17-16 | - | |||||||
7 | (29) 熊本/114期/L1/49.12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 33.3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 両 | 3.77 | やれる事を | 14-25 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|