予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小坂知 | 佐藤亜 | 板根茜 | 成田可 | 岡村育 | 佐伯智 | 比嘉真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 岐阜/104期/L1/52.92 | 21 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16.6 | 45.8 | 50.0 | 4 | 7 | 1 | 12 | 両 | 3.77 | 前々臨機応変。いつも戦っているメンバーだ | 23-14 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 神奈/108期/L1/46.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 両 | 3.69 | 流れを見て自在に攻めたい。 | 22-15 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 東京/110期/L1/52.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10.0 | 50.0 | 73.3 | 3 | 12 | 7 | 8 | 追 | 3.77 | 自在。しっかり位置は取りたい。 | 24-8 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 大阪/112期/L1/51.17 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 29.1 | 50.0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 両 | 3.77 | 自力自在に攻めて行く。 | 19-31 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 埼玉/102期/L1/45.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 追 | 3.77 | 取れた位置から。少しでも上位を目指す。 | 4-39 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 愛媛/114期/L1/47.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.77 | 取れた位置からですね。 | 18-13 | - | |||||||
7 | (36) 沖縄/114期/L1/50.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.77 | 自在。少し良くなっている気はします。 | 30-20 | - |
並び予想
1
7
2
3
4
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|