予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 阿部弘 | 真崎章 | 樋口有 | 白木正 | 浦山一 | 佐藤康 | 神田宏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 高知/99期/A3/81.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 追 | 3.85 | 真崎君につける | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 佐賀/113期/A3/77.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 踏み過ぎてしまった。自力です | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 兵庫/98期/A3/71.22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 30.0 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 両 | 3.93 | 緩んだが内へ差して失敗。単騎で | 9-3 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 宮城/84期/A3/69.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 佐藤君に任せるか単騎でやるか | 4-12 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 東京/72期/A3/68.44 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7.4 | 37.0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 両 | 3.93 | 掛からなかった。自力勝負 | 8-6 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 福島/94期/A3/67.89 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 18.5 | 33.3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | きつかったです。自力自在に | 9-8 | - | |||||||
7 | (57) 埼玉/62期/A3/67.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.6 | 15.3 | 30.8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 埼京で浦山君にマーク | 1-6 | - |
並び予想
2
1
6
4
3
5
7