予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高田大 | 大中拓 | 陶器一 | 川本琢 | 五反田 | 原 司 | 須々田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 岡山/97期/A3/80.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.3 | 13.0 | 26.1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 昨日は仕方ない。同県の川本さん | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 兵庫/111期/A3/79.21 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16.6 | 20.8 | 0 | 4 | 1 | 19 | 逃 | 3.92 | 気迫負けですね。自力です | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 大阪/86期/A3/72.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 10.0 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 追 | 3.92 | 近畿で大中君にマークする | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 岡山/100期/A3/70.08 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 中途半端だった。自力でいく | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 宮崎/80期/A3/67.71 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 自力で勝負する | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 佐賀/70期/A3/66.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 追 | 3.85 | 五反田君に任せる | 6-6 | - | |||||||
7 | (52) 青森/80期/A3/66.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | ここも単騎でやる | 2-6 | - |
並び予想
4
1
2
3
7
5
6