予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大薗宏 | 中川飛 | 林洋二 | 植田誠 | 鈴木規 | 藤原義 | 和泉田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 茨城/71期/A3/79.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 14.3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 追 | 3.83 | スピード差あって止めれず。2へ | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 新潟/127期/A3/72.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 緊張のせいか一杯でした。自力で | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 岐阜/82期/A3/72.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.3 | 29.1 | 50.0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 前が掛かっていた。位置は決めず | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 静岡/61期/A3/69.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 関東勢の後ろへ行く | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 福島/75期/A3/67.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 23.8 | 1 | 0 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 展開だし仕方ない。決めずにいく | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 岩手/88期/A3/67.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | あれが精一杯。僕も決めずに | 1-3 | - | |||||||
7 | (57) 千葉/59期/A3/65.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 追 | 3.92 | 離れず追走できた。植田君の後ろ | 2-3 | - |
並び予想
2
1
4
7
3
5
6