予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高田大 | 真崎章 | 植田誠 | 白木正 | 鈴木規 | 角口聖 | 須々田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 岡山/97期/A3/80.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.3 | 13.0 | 26.1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 真崎君へ。1着取れず不甲斐ない | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 佐賀/113期/A3/77.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 踏み出しがよくない。自力です | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (57) 静岡/61期/A3/69.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | バック踏んで対応できず。角口君 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 宮城/84期/A3/69.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 真崎君、高田君の後ろへ行く | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 福島/75期/A3/67.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 23.8 | 1 | 0 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 決めずに。やるべきことはやった | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 千葉/94期/A3/67.38 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3.8 | 23.0 | 34.6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | スタートがすべてでしたね。自力 | 8-5 | - | |||||||
7 | (52) 青森/80期/A3/66.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 南関勢へ。もう少しコースあけば | 5-5 | - |
並び予想
2
1
4
6
3
7
5