予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 川上真 | 阿部弘 | 野見泰 | 中川飛 | 林洋二 | 戸ノ下 | 高木修 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 新潟/86期/A3/83.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 45.0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 踏むコースなかった。中川君へ | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 高知/99期/A3/81.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 追 | 3.85 | 前が頑張ってくれた。野見君へ | 5-0 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 岡山/101期/A3/75.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 逃 | 3.85 | 早めに駆けた分タレました。自力 | 4-9 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 新潟/127期/A3/72.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 初勝利でうれしい。自力で頑張る | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 岐阜/82期/A3/72.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.3 | 29.1 | 50.0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 3着に入れたのは大きい。32へ | 8-2 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 千葉/76期/A3/68.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 16.6 | 27.8 | 0 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.85 | 調子はいいです。地元コンビへ | 2-6 | - | |||||||
7 | (42) 大阪/97期/A3/67.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.7 | 18.5 | 29.6 | 1 | 4 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 前2人のおかげ。単騎でやる | 5-9 | - |
並び予想
4
1
6
3
2
5
7