予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡辺ゆ | 元砂七 | 藤高千 | 五味田 | 島田優 | 藤巻絵 | 大久保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 山梨/102期/L1/43.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 追 | 3.71 | 前について行けば。流れに乗って | 9-22 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 奈良/108期/L1/54.86 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 22.7 | 63.6 | 90.9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 両 | 3.79 | 体重いのでケアして。自在にいく | 19-0 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 広島/124期/L1/47.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 追 | 3.79 | 前を切れれば。流れに乗れるよう | 4-18 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 千葉/124期/L1/51.57 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23.8 | 42.8 | 52.4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 逃 | 3.71 | 自力です。最低限の走りはできた | 22-12 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 長崎/108期/L1/49.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 両 | 3.77 | 前回よりいい。取れた位置から | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 福島/110期/L1/48.17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 25.0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 追 | 3.71 | 暑くてきつかった。頑張ります | 11-23 | - | |||||||
7 | (27) 福岡/112期/L1/55.15 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 46.6 | 66.6 | 73.3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 逃 | 3.79 | 直線が長かった。自力自在に | 11-0 | - |
並び予想
4
6
2
1
7
5
3