予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 永井哉 | 鈴木達 | 小野裕 | 梅田加 | 白石大 | 佐藤謙 | 落合達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 東京/121期/A1/91.00 | 2 | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 43.3 | 66.6 | 73.3 | 13 | 7 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 福島/97期/A2/83.58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.2 | 18.7 | 37.5 | 2 | 4 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 白石君。 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 千葉/95期/A1/88.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20.0 | 40.0 | 53.3 | 6 | 6 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 神奈/119期/A2/88.43 | 16 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 26.6 | 50.0 | 63.3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-9 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 福島/88期/A2/89.26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 18.5 | 44.4 | 55.6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 関東へ。 | 9-4 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 栃木/90期/A2/82.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.6 | 15.3 | 23.1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 追 | 3.93 | 永井君。 | 5-5 | - | |||||||
7 | (38) 静岡/96期/A1/93.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 30.0 | 50.0 | 70.0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 梅田君。 | 8-1 | - |
並び予想
4
7
3
1
6
5
2