出走表
2025年6月25日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A1 | 86.25 | ||
2 | 2 | 98 | A2 | 81.20 | ||
3 | 3 | 99 | A2 | 82.07 | ||
4 | 4 | 91 | A2 | 82.94 | ||
5 | 5 | 91 | A2 | 78.87 | ||
6 | 6 | 78 | A2 | 78.42 | ||
7 | 83 | A1 | 85.50 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | A2 | 87.17 | ||
2 | 2 | 77 | A2 | 79.76 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 85.35 | ||
4 | 4 | 75 | A1 | 80.89 | ||
5 | 5 | 84 | A2 | 83.81 | ||
6 | 6 | 90 | A2 | 78.11 | ||
7 | 93 | A1 | 84.10 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 85.48 | ||
2 | 2 | 96 | A1 | 88.04 | ||
3 | 3 | 98 | A1 | 88.63 | ||
4 | 4 | 103 | A2 | 86.85 | ||
5 | 5 | 121 | A1 | 89.16 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 81.89 | ||
7 | 119 | A1 | 85.89 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A1 | 91.00 | ||
2 | 2 | 97 | A2 | 83.58 | ||
3 | 3 | 95 | A1 | 88.60 | ||
4 | 4 | 119 | A2 | 88.43 | ||
5 | 5 | 88 | A2 | 89.26 | ||
6 | 6 | 90 | A2 | 82.42 | ||
7 | 96 | A1 | 93.42 |
5RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 98.34 | ||
2 | 2 | 117 | S2 | 97.50 | ||
3 | 3 | 94 | S2 | 97.00 | ||
4 | 4 | 83 | S2 | 97.89 | ||
5 | 5 | 95 | S2 | 101.45 | ||
6 | 6 | 105 | S2 | 96.28 | ||
7 | 107 | S2 | 98.14 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 96.65 | ||
2 | 2 | 105 | S2 | 99.03 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 97.93 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 96.07 | ||
5 | 5 | 94 | S2 | 99.25 | ||
6 | 6 | 95 | S2 | 92.32 | ||
7 | 117 | S2 | 92.74 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 99.89 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 94.92 | ||
3 | 3 | 123 | S2 | 98.91 | ||
4 | 4 | 113 | S2 | 95.71 | ||
5 | 5 | 107 | S2 | 106.15 | ||
6 | 6 | 76 | S2 | 94.21 | ||
7 | 91 | S2 | 98.76 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | S2 | 101.04 | ||
2 | 2 | 94 | S1 | 100.06 | ||
3 | 3 | 94 | S1 | 104.00 | ||
4 | 4 | 75 | S2 | 103.50 | ||
5 | 5 | 121 | S2 | 100.83 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 95.18 | ||
7 | 99 | S1 | 101.21 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | S2 | 101.09 | ||
2 | 2 | 107 | S2 | 104.31 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 103.42 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 99.68 | ||
5 | 5 | 119 | S2 | 106.07 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 98.66 | ||
7 | 85 | S2 | 98.88 |
10RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | S2 | 100.58 | ||
2 | 2 | 73 | S2 | 102.30 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 101.69 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 99.69 | ||
5 | 5 | 98 | S2 | 100.22 | ||
6 | 6 | 99 | S2 | 96.78 | ||
7 | 90 | S1 | 106.79 |
11RA級決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A2 | 89.17 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 90.74 | ||
3 | 3 | 92 | A2 | 89.32 | ||
4 | 4 | 101 | A1 | 92.30 | ||
5 | 5 | 92 | A1 | 95.18 | ||
6 | 6 | 109 | A2 | 80.95 | ||
7 | 125 | A2 | 94.08 |