予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 加藤将 | 伊藤奎 | 青木瑞 | 今井聡 | 大矢崇 | 石丸寛 | 房州輝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 埼玉/121期/S2/99.89 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 42.1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 福島/115期/S2/94.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.5 | 11.1 | 19.4 | 2 | 2 | 3 | 29 | 両 | 3.92 | 房州さん。 | 3-6 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 岡山/123期/S2/98.91 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 30.4 | 43.5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 東京/113期/S2/95.71 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.2 | 12.9 | 25.8 | 1 | 3 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 埼京3番手。 | 4-9 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 東京/107期/S2/106.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.6 | 46.1 | 53.8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 両 | 3.93 | 加藤君。 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 岡山/76期/S2/94.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.8 | 8.8 | 17.6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 追 | 3.92 | 青木君。 | 5-6 | - | |||||||
7 | (38) 福島/91期/S2/98.76 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15.1 | 24.2 | 36.4 | 5 | 3 | 4 | 21 | 両 | 3.93 | 自力自在。 | 9-5 | - |
並び予想
1
5
4
7
2
3
6