予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 丸山貴 | 松下綾 | 小島歩 | 栗本武 | 藤岡徹 | 齊藤英 | 高橋清 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 秋田/89期/A1/97.30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 齊藤君。 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 岡山/121期/A1/87.67 | 12 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18.5 | 37.0 | 55.6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 神奈/97期/A1/99.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.0 | 24.2 | 42.4 | 2 | 6 | 6 | 19 | 追 | 3.93 | 栗本君。 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 千葉/119期/A1/90.83 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 20.8 | 37.5 | 54.2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 兵庫/121期/A1/89.70 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 25.9 | 51.8 | 66.7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 青森/125期/A2/83.43 | 6 | 17 | 13 | 11 | 2 | 0 | 73.3 | 86.6 | 93.3 | 22 | 4 | 2 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (40) 岡山/97期/A1/90.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 38.0 | 61.9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 松下君。 | 4-2 | - |
並び予想
6
1
2
7
4
3
5