予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡辺航 | 伊原弘 | 大崎和 | 宮下一 | 玉手翔 | 金子周 | 南部翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 東京/79期/A1/89.30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22.2 | 40.7 | 59.3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 追 | 3.93 | 宮下君。 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 福井/90期/A2/88.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16.6 | 30.0 | 56.7 | 5 | 4 | 8 | 13 | 追 | 3.93 | 南部君。 | 4-7 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 青森/92期/A1/86.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.5 | 28.5 | 52.4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 単騎。 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 長野/115期/A1/84.33 | 3 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13.3 | 33.3 | 46.7 | 4 | 6 | 4 | 16 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 兵庫/91期/A1/87.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.3 | 39.1 | 60.9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 近畿3番手。 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 埼玉/78期/A2/81.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 渡辺君。 | 6-9 | - | |||||||
7 | (24) 大阪/125期/A1/93.14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 63.3 | 76.6 | 80.0 | 19 | 4 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - |
並び予想
4
1
6
3
7
2
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|