予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 畠山裕 | 成海大 | 川上真 | 邊見祐 | 大塚城 | 藤田晃 | 山中貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 神奈/82期/A3/77.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.4 | 11.1 | 18.5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 大塚君。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 大分/123期/A3/84.67 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 41.6 | 58.3 | 83.3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 新潟/86期/A3/80.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.6 | 15.3 | 42.3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 邊見君。 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 新潟/119期/A3/73.32 | 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 32.2 | 48.3 | 54.8 | 10 | 5 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (19) 静岡/127期/A3/77.33 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 58.3 | 83.3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 千葉/76期/A3/68.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 26.3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 1-7 | - | |||||||
7 | (49) 愛知/79期/A3/78.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 9.6 | 25.8 | 0 | 3 | 5 | 23 | 追 | 3.92 | 成海君。 | 2-1 | - |
並び予想
5
1
6
2
7
4
3