予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宮澤晃 | 須永勝 | 三神遼 | 中村賢 | 五輪拓 | 布居翼 | 大澤哉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 山梨/75期/A3/81.08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.1 | 29.1 | 54.2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 五輪君。 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 福島/98期/A3/80.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.5 | 23.0 | 34.6 | 3 | 3 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 三神君。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 福島/127期/A3/79.89 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 77.7 | 77.7 | 88.9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 愛知/97期/A3/79.42 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 6 | 3 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 布井君。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 東京/127期/A3/72.92 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 35.7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 和歌/109期/A3/72.03 | 20 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12.1 | 39.3 | 45.5 | 4 | 9 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 4-3 | - | |||||||
7 | (37) 北海/95期/A3/71.08 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19.2 | 34.6 | 50.0 | 5 | 4 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 福島コンビ。 | 0-4 | - |
並び予想
5
1
3
2
7
6
4