予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 落合豊 | 玉木英 | 中園朋 | 片山直 | 村松俊 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 茨城/69期/A3/67.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 追 | 3.85 | 決めずにやる。 | 4-7 | - | ||||||
2 | 2 | (39) 北海/95期/A3/67.64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 13.0 | 39.1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 決めずにやる。 | 9-7 | - | ||||||
3 | 3 | (38) 福岡/93期/A3/78.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4.1 | 41.6 | 54.2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 片山さん。 | 8-2 | - | ||||||
4 | 4 | (44) 福岡/87期/A3/76.38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26.9 | 42.3 | 46.2 | 7 | 4 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 任されれば自力。 | 7-3 | - | ||||||
5 | 5 | (39) 山梨/96期/A3/70.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 19.0 | 52.4 | 0 | 4 | 7 | 10 | 追 | 3.77 | 片山さんジカ。 | 4-6 | - | ||||||
6 | 6 | (63) 佐賀/50期/A3/65.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 12.8 | 0 | 1 | 4 | 34 | 追 | 3.92 | 福岡勢へ。 | 1-8 | - |
並び予想
4
3
5
6
1
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|