予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高橋泰 | 土田武 | 飯尾主 | 坂木田 | 平田徹 | 橋本勝 | 野村賢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 埼玉/107期/A1/88.19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19.0 | 47.6 | 47.6 | 4 | 6 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 土田君。良い着取らせてもらってるし、ワンツーもある | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 茨城/115期/A1/88.08 | 2 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4.1 | 41.6 | 50.0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。流れの中で行くようにはしてます。直前体調崩して | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 静岡/81期/A1/86.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 坂木田さん。調子は良いのに点数は落としてるのが。 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 千葉/78期/A2/82.63 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13.3 | 23.3 | 40.0 | 4 | 3 | 5 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。お尻の筋断裂はここ3カ月徐々に良くなってきてます | 2-11 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 静岡/78期/A2/82.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.7 | 15.7 | 21.1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 南関3番手。練習は十分やれました。 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 愛媛/89期/A2/81.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.6 | 23.1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 野村君。少し空いたので練習は出来ました。 | 5-4 | - | |||||||
7 | (21) 山口/125期/A2/79.63 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 68.7 | 75.0 | 75.0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。武雄は胃腸炎で、前回2日目の落再は擦過傷程度で。 | 0-0 | - |
並び予想
2
1
4
3
5
7
6