予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 板根茜 | 中瀬由 | 下条未 | 田中月 | 星野し | 田中ま | 仲澤春 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 東京/110期/L1/52.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12.5 | 50.0 | 66.7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 追 | 3.77 | 自在 | 18-9 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 大阪/124期/L1/44.61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 追 | 3.77 | りんき応変 | 1-22 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 富山/118期/L1/53.38 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15.3 | 50.0 | 73.1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 両 | 3.77 | 自力 | 28-7 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 佐賀/118期/L1/50.14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | 14.2 | 42.9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 19-11 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 東京/124期/L1/46.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 0 | 2 | 1 | 21 | 追 | 3.71 | 自在 | 1-31 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 千葉/104期/L1/50.28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 33.3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 両 | 3.79 | 前々で頑張る | 17-10 | - | |||||||
7 | (24) 福井/126期/L1/58.30 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 両 | 3.79 | 自力 | 6-0 | - |
並び予想
7
3
1
6
4
5
2