予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 米嶋賢 | 窪田陽 | 山中貴 | 山崎翼 | 奥出健 | 清水広 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 長崎/77期/A2/83.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 10.7 | 32.1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 追 | 3.93 | ④の番手 | 3-0 | - | ||||||
2 | 2 | (40) 滋賀/90期/A2/83.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 37.0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 決めず | 0-3 | - | ||||||
3 | 3 | (49) 愛知/79期/A2/79.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 4 | 26 | 追 | 3.92 | 九州の後ろ | 2-2 | - | ||||||
4 | 4 | (36) 大分/95期/A1/85.44 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 28.1 | 37.5 | 43.8 | 9 | 3 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-2 | - | ||||||
5 | 5 | (36) 福井/99期/A2/82.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20.8 | 25.0 | 41.7 | 5 | 1 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 一人で | 2-6 | - | ||||||
6 | 6 | (58) 愛知/57期/A2/78.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 決めずに | 6-4 | - |
並び予想
4
1
3
6
5
2