予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 森山智 | 北村信 | 上田国 | 和泉尚 | 新納大 | 吉本哲 | 栗山和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 熊本/98期/S2/96.34 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15.6 | 15.6 | 25.0 | 5 | 0 | 3 | 24 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 徳島/93期/S2/98.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8.5 | 17.1 | 37.1 | 3 | 3 | 7 | 22 | 追 | 3.92 | 和泉君。 | 3-6 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 三重/89期/S2/103.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | 25.0 | 45.0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 栗山君。 | 7-0 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 愛媛/117期/S2/98.39 | 7 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8.3 | 30.5 | 50.0 | 3 | 8 | 7 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 鹿児/103期/S2/97.59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13.7 | 24.1 | 31.0 | 4 | 3 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 森山さん。 | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 広島/84期/S2/95.17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 13.5 | 24.3 | 0 | 5 | 4 | 28 | 両 | 3.92 | 中四国3番手。 | 3-3 | - | |||||||
7 | (28) 岐阜/125期/S2/105.71 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29.4 | 41.1 | 47.1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - |
並び予想
1
5
4
2
6
7
3