予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊狩知 | 山口直 | 中川博 | 早坂道 | 邊見斎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 奈良/85期/A3/69.21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 54.2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 追 | 3.86 | 2の番手へ | 5-3 | - | |||||
2 | 2 | (29) 神奈/123期/A3/65.83 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-2 | - | |||||
3 | 3 | (57) 福井/61期/A3/72.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 23.0 | 61.5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 追 | 3.86 | 1の後ろ | 3-5 | - | |||||
4 | 4 | (46) 栃木/88期/A3/68.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.1 | 25.0 | 37.5 | 1 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 東の三番手 | 2-3 | - | |||||
5 | 5 | (40) 福島/92期/A3/68.59 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 2の番手 | 4-1 | - |
並び予想
2
5
1
4
3