予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 杉山正 | 坂本佳 | 櫻井宏 | 石川一 | 鈴木愼 | 葉狩伸 | 伊藤嘉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (58) 三重/59期/A3/69.95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.7 | 23.8 | 57.1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 追 | 3.85 | 7に | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 大阪/90期/A3/72.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 追 | 3.92 | 決めず | 7-5 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 東京/98期/A3/68.52 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力 | 9-4 | - | |||||||
4 | 4 | (58) 静岡/57期/A3/69.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 17.3 | 30.4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 5の後ろ | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 神奈/74期/A3/82.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.5 | 29.2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 3の番手 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 大阪/78期/A3/67.43 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 14.2 | 14.3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 両 | 3.92 | 前々自在 | 1-8 | - | |||||||
7 | (48) 岐阜/79期/A3/67.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在 | 6-6 | - |
並び予想
3
5
4
7
1
2
6