予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 馬越裕 | 小西誠 | 真木寛 | 渡会啓 | 井上将 | 藤本龍 | 長谷川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 奈良/127期/A3/78.11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 33.3 | 66.6 | 77.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 三重/80期/A3/74.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 33.3 | 57.1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 中部の四番手 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 愛知/127期/A3/73.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 愛知/83期/A3/82.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3 | 12.5 | 50.0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 追 | 3.92 | 中部の三番手 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 兵庫/100期/A3/72.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11.1 | 44.4 | 51.9 | 3 | 9 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 1の番手 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 長野/98期/A3/69.73 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 20.0 | 46.7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 単騎で | 0-1 | - | |||||||
7 | (39) 愛知/121期/A3/74.20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6.6 | 46.6 | 60.0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 逃 | 3.93 | 3の番手 | 3-7 | - |
並び予想
1
5
3
7
4
2
6