予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 寺崎舞 | 佐々木 | 當銘沙 | 篠崎新 | 中村由 | 吉岡詩 | 奥井迪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 福井/112期/L1/56.00 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 44.4 | 88.8 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 東京/116期/L1/51.86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.5 | 19.0 | 52.4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 両 | 3.79 | 自在 | 9-29 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 愛知/118期/L1/53.74 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8.3 | 41.6 | 66.7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 両 | 3.79 | 自力自在 | 14-18 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 千葉/102期/L1/50.00 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 22.7 | 36.4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 両 | 3.77 | 自在 | 13-22 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 東京/102期/L1/52.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.7 | 23.8 | 66.7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 追 | 3.79 | 自在 | 7-19 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 広島/116期/L1/52.28 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.6 | 33.3 | 55.6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 両 | 3.77 | 自力 | 23-10 | - | |||||||
7 | (43) 東京/106期/L1/55.33 | 1 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 44.4 | 61.1 | 72.2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 逃 | 3.77 | 自力 | 34-6 | - |
並び予想
7
1
5
3
6
2
4