予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高山雄 | 好永晃 | 村上翔 | 櫻井太 | 辰己豊 | 高鍋邦 | 吉永和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 愛媛/109期/A2/82.18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14.8 | 25.9 | 33.3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 佐賀/98期/A1/87.27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10.0 | 30.0 | 53.3 | 3 | 6 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 兵庫/123期/A2/90.03 | 12 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 27.2 | 48.4 | 69.7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 岡山/94期/A1/89.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 19.3 | 51.6 | 61.3 | 6 | 10 | 3 | 12 | 追 | 3.93 | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 奈良/86期/A1/84.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.6 | 26.6 | 40.0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 福岡/95期/A2/79.75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12.5 | 16.7 | 0 | 3 | 1 | 20 | 両 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
7 | (49) 広島/80期/A2/84.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.0 | 24.0 | 48.0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 追 | 3.79 | 1-3 | - |
並び予想
1
4
7
6
2
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|