予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小堀敢 | 中曽直 | 佐々木 | 長井優 | 根藤浩 | 梶原大 | 寺沼将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 北海/125期/A2/95.24 | 6 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 80.9 | 95.2 | 100.0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 千葉/74期/A1/85.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.0 | 18.1 | 42.4 | 1 | 5 | 8 | 19 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 佐賀/93期/A1/94.74 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 33.3 | 59.2 | 77.8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 両 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 東京/95期/A1/89.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21.7 | 30.4 | 47.8 | 5 | 2 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 千葉/95期/A1/85.27 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 26.6 | 36.6 | 46.7 | 8 | 3 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 福岡/119期/A2/83.67 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33.3 | 37.0 | 40.7 | 9 | 1 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | (33) 東京/111期/A1/87.16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20.0 | 32.0 | 48.0 | 5 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
1
7
4
5
2
6
3