予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 格清洋 | 坂本周 | 和泉尚 | 矢口大 | 重倉高 | 松坂侑 | 吉川起 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 静岡/111期/S2/99.46 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20.8 | 29.1 | 33.3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 逃 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 青森/105期/S2/99.26 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14.8 | 22.2 | 37.0 | 4 | 2 | 4 | 17 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 愛媛/117期/S2/98.45 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6.0 | 27.2 | 48.5 | 2 | 7 | 7 | 17 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 千葉/95期/S2/92.81 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 両 | 3.93 | 7-2 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 富山/95期/S2/96.09 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.8 | 11.7 | 17.6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 両 | 3.92 | 6-12 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 神奈/115期/S2/91.03 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | 11.7 | 11.8 | 1 | 3 | 0 | 30 | 逃 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
7 | (42) 富山/92期/S2/95.08 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.8 | 14.2 | 25.7 | 1 | 4 | 4 | 26 | 両 | 3.92 | 9-7 | - |
並び予想
6
1
4
7
5
2
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|