予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小川大 | 舟山佑 | 吉田篤 | 倉野隆 | 小宮剛 | 山村慮 | 山崎悟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 愛知/98期/A2/80.37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10.5 | 26.3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 単騎で走っていく | 3-6 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 新潟/113期/A2/81.95 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 15.0 | 30.0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 3-7 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 奈良/109期/A1/85.71 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23.8 | 38.0 | 47.6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 先行、捲りの自力 | 7-5 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 三重/91期/A2/83.42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 自分は近畿の後ろ | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 東京/82期/A1/80.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 関東ライン3番手 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 大阪/97期/A2/71.24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 近畿で吉田君マーク | 3-2 | - | |||||||
7 | (40) 茨城/92期/A2/86.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12.5 | 37.5 | 45.8 | 3 | 6 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 関東ラインで舟山君 | 3-4 | - |
並び予想
2
7
5
1
3
6
4