予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高木隆 | 木村健 | 大沼孝 | 小林高 | 垣外中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (56) 神奈/64期/A3/77.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 南関で大沼君マーク | 2-1 | - | |||||
2 | 2 | (48) 埼玉/85期/A3/62.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 2 | 32 | 追 | 3.92 | 東日本の4番手です | 4-9 | - | |||||
3 | 3 | (50) 静岡/74期/A3/75.48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.5 | 14.2 | 33.3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 3-2 | - | |||||
4 | 4 | (52) 東京/79期/A3/68.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | 33.3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 東日本で南関の後ろ | 9-7 | - | |||||
5 | 5 | (54) 大阪/68期/A3/66.90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 13.6 | 22.7 | 0 | 3 | 2 | 17 | 追 | 3.85 | 臨機応変に走ります | 6-5 | - |
並び予想
3
1
4
2
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|