予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 矢田晋 | 奥原亨 | 秋山貴 | 金野俊 | 高橋幸 | 旭啓介 | 白川有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 福岡/94期/A2/78.11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 11.1 | 18.5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 両 | 3.85 | 1人でやる | 1-9 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 神奈/103期/A1/86.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.5 | 14.2 | 42.9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 金野の後ろ | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 佐賀/89期/A2/81.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 3 | 2 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 高橋の後ろ | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 千葉/92期/A1/84.27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 20.0 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 沖縄/99期/A1/84.56 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 22.2 | 55.6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 神奈/86期/A2/78.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 追 | 3.92 | 南関3番手 | 7-0 | - | |||||||
7 | (50) 福岡/76期/A2/80.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 32.0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 秋山の後ろ | 5-7 | - |
並び予想
4
2
6
1
5
3
7