予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小出慎 | 川野深 | 榊枝輝 | 徳吉広 | 小川巧 | 樫村伸 | 根藤浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 和歌/109期/A2/80.15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 7-11 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 福岡/119期/A2/84.11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 38.9 | 4 | 0 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 福島/79期/A2/80.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 追 | 3.93 | 根藤の後ろ | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 福岡/84期/A1/83.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.5 | 28.5 | 47.6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 川野の後ろ | 12-5 | - | |||||||
5 | 5 | (59) 岡山/57期/A2/80.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 九州3番手 | 2-6 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 兵庫/99期/A2/72.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.0 | 30.4 | 52.2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 小出の後ろ | 3-3 | - | |||||||
7 | (38) 千葉/95期/A2/84.89 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22.2 | 29.6 | 44.4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 両 | 3.93 | 自力自在に | 8-3 | - |
並び予想
2
4
5
1
6
7
3