予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 池部壮 | 三宅旬 | 河村章 | 杉山剛 | 山出裕 | 松本昂 | 布居大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 大分/109期/A1/87.19 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 38.0 | 47.6 | 4 | 4 | 2 | 11 | 逃 | 3.93 | 松本の後ろ | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 岡山/80期/A2/83.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.8 | 13.7 | 41.4 | 2 | 2 | 8 | 17 | 追 | 3.93 | 九州勢の後ろ | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 京都/83期/A1/81.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 37.0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 近畿3番手 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 福岡/86期/A2/85.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.8 | 24.1 | 44.8 | 2 | 5 | 6 | 16 | 両 | 3.92 | 九州3番手 | 1-7 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 福井/90期/A1/82.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.1 | 21.4 | 25.0 | 2 | 4 | 1 | 21 | 追 | 3.92 | 布居の後ろ | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 長崎/125期/A2/74.05 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 55.0 | 70.0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 1-2 | - | |||||||
7 | (27) 和歌/111期/A2/85.50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 41.7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力自在に | 3-2 | - |
並び予想
6
1
4
2
7
5
3