予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 安藤直 | 吉良勝 | 坂元洋 | 藤井稜 | 木本賢 | 米原大 | 原田隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 京都/117期/A1/92.56 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 福岡/75期/A2/84.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 20.0 | 35.0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 単騎でいく | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 三重/88期/A2/76.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.6 | 56.6 | 83.3 | 5 | 12 | 8 | 5 | 追 | 3.92 | 藤井の後ろ | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 岐阜/115期/A2/80.81 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 19.0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 自力自在に | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 大阪/69期/A2/81.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 21.7 | 34.8 | 0 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.86 | 近畿3番手 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 沖縄/86期/A1/71.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.4 | 22.2 | 29.6 | 2 | 4 | 2 | 19 | 追 | 3.86 | 決めずにいく | 3-3 | - | |||||||
7 | (49) 大阪/77期/A1/85.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 26.9 | 34.6 | 42.3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 安藤の後ろ | 2-5 | - |
並び予想
2
1
7
5
6
4
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|