予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小原亮 | 橋本紀 | 隅直幸 | 長松大 | 松田昂 | 田村純 | 秋葉大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 大分/113期/A2/87.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25.0 | 25.0 | 45.8 | 6 | 0 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 長松の後ろ | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 茨城/90期/A2/84.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.8 | 20.5 | 41.2 | 3 | 4 | 7 | 20 | 追 | 3.92 | 松田の後ろ | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 山口/84期/A2/85.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 44.4 | 2 | 1 | 9 | 15 | 追 | 3.92 | 大分の後ろへ | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 大分/121期/A1/88.09 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18.1 | 31.8 | 45.5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 茨城/123期/A1/83.39 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19.3 | 25.8 | 35.5 | 6 | 2 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 福島/92期/A2/73.14 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 27.2 | 54.5 | 63.6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 単騎でいく | 0-1 | - | |||||||
7 | (43) 東京/90期/A1/84.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13.3 | 30.0 | 43.3 | 4 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 茨城勢の後ろ | 6-3 | - |
並び予想
5
2
7
6
4
1
3