予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西島叶 | 枝光美 | 山本さ | 黒河内 | 山口優 | 高橋朋 | 児玉碧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 熊本/118期/L1/52.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13.3 | 20.0 | 56.7 | 4 | 2 | 11 | 13 | 両 | 3.79 | 自力でいく | 36-27 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 福岡/124期/L1/50.68 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6.4 | 25.8 | 51.6 | 2 | 6 | 8 | 15 | 追 | 3.77 | 自在にいく | 19-26 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 愛知/120期/L1/47.12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 両 | 3.77 | 自力自在に | 5-30 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 長野/110期/L1/50.21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.8 | 17.6 | 38.2 | 3 | 3 | 7 | 21 | 追 | 3.79 | 元気に自在 | 37-33 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 愛知/124期/L1/47.89 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 両 | 3.77 | 自力自在に | 17-15 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 東京/108期/L1/50.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3.4 | 31.0 | 44.8 | 1 | 8 | 4 | 16 | 追 | 3.77 | 自在にいく | 26-35 | - | |||||||
7 | (30) 福岡/108期/L1/58.00 | 0 | 13 | 3 | 19 | 0 | 1 | 91.6 | 95.8 | 95.8 | 22 | 1 | 0 | 1 | 逃 | 3.77 | 自力でいく | 27-1 | - |
並び予想
3
4
5
1
2
6
7