予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 角宗哉 | 佐々木 | 竹内真 | 植木和 | 和田誠 | 渡邉満 | 吉永好 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 山口/125期/A2/80.79 | 11 | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 79.1 | 87.5 | 91.7 | 19 | 2 | 1 | 2 | 逃 | 3.93 | 自力でいく | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 青森/84期/A2/83.88 | 10 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 27.2 | 48.5 | 1 | 8 | 7 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 福岡/89期/A2/84.73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23.0 | 34.6 | 50.0 | 6 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 前々でいく | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 神奈/98期/A2/84.94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15.6 | 28.1 | 40.6 | 5 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 佐々木の後ろ | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 広島/103期/A2/90.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 追 | 3.92 | 角の後ろへ | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 福岡/73期/A2/78.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0 | 0 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 竹内の後ろ | 2-2 | - | |||||||
7 | (50) 広島/80期/A1/88.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 29.4 | 41.2 | 0 | 5 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 和田の後ろへ | 2-0 | - |
並び予想
1
5
7
3
6
2
4