予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山口優 | 黒河内 | 西島叶 | 藤原亜 | 伊澤茉 | 國村美 | 鈴木奈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 愛知/124期/L1/47.89 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 両 | 3.77 | 自力自在に | 11-22 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 長野/110期/L1/50.21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.8 | 17.6 | 38.2 | 3 | 3 | 7 | 21 | 追 | 3.79 | 元気に自在 | 35-32 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 熊本/118期/L1/52.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13.3 | 20.0 | 56.7 | 4 | 2 | 11 | 13 | 両 | 3.79 | 自力でいく | 33-26 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 新潟/102期/L1/46.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 追 | 3.77 | 前々でいく | 0-11 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 千葉/126期/L1/50.33 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12.5 | 16.6 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 両 | 3.77 | 何でもする | 4-13 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 山口/118期/L1/49.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.77 | 臨機応変に | 12-23 | - | |||||||
7 | (28) 静岡/110期/L1/56.71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 57.8 | 73.6 | 84.2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 両 | 3.79 | 自在にいく | 35-3 | - |
並び予想
1
2
5
4
3
6
7