予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 尾形鉄 | 上田国 | 吉田有 | 笠松信 | 竹内智 | 石塚孝 | 脇本勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 宮城/107期/S1/103.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15.0 | 40.0 | 65.0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 同県の竹内さん追走 | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 三重/89期/S1/104.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8.6 | 34.7 | 52.2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 中部近畿の3番手 | 5-14 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 茨城/119期/S1/106.82 | 3 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 39.2 | 42.9 | 4 | 7 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 6-18 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 愛知/84期/S1/107.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.3 | 18.7 | 31.3 | 3 | 3 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 中部近畿で脇本君へ | 17-7 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 宮城/84期/S1/106.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17.8 | 28.5 | 35.7 | 5 | 3 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 吉田君にマークする | 19-7 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 神奈/89期/S1/103.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 一人で流れ見て走る | 9-10 | - | |||||||
7 | (26) 福井/115期/S1/103.92 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいきます | 5-9 | - |
並び予想
3
5
1
7
4
2
6