予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 簗田一 | 吉田有 | 笠松信 | 竹内智 | 石塚孝 | 片折亮 | 小森貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 静岡/107期/S2/107.54 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 23.0 | 46.1 | 76.9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 両 | 3.92 | 自力基本の組み立て | 9-12 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 茨城/119期/S1/106.82 | 3 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 39.2 | 42.9 | 4 | 7 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 8-20 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 愛知/84期/S1/107.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.3 | 18.7 | 31.3 | 3 | 3 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 準決同様に小森君へ | 16-10 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 宮城/84期/S1/106.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17.8 | 28.5 | 35.7 | 5 | 3 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 決めず流れに応じて | 20-11 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 神奈/89期/S1/103.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 南関ラインで簗田君 | 13-11 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 埼玉/92期/S2/99.60 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 4 | 1 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 関東で吉田君マーク | 4-6 | - | |||||||
7 | (35) 福井/111期/S2/108.85 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30.0 | 60.0 | 80.0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 両 | 3.92 | 流れ見て自力自在に | 5-5 | - |
並び予想
1
5
2
6
4
7
3