予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 飯島淳 | 野木義 | 柴田功 | 田原宥 | 阿部宏 | 緒方剛 | 武田靖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 東京/78期/A2/81.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 31.6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 単騎で流れに応じて | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 北海/72期/A2/83.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 11.1 | 38.9 | 1 | 1 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 北海道同士の田原君 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 神奈/79期/A2/81.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 12.1 | 36.4 | 1 | 3 | 8 | 21 | 追 | 3.92 | 前々のレースをする | 8-4 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 北海/105期/A2/87.89 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.4 | 29.6 | 51.9 | 2 | 6 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 流れ見て自力自在に | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 宮城/82期/A2/82.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.6 | 52.2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 追 | 3.92 | 北日本で北海道へ | 10-3 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 埼玉/92期/A2/78.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 追 | 3.93 | 単騎で流れ見て走る | 2-7 | - | |||||||
7 | (52) 茨城/76期/A2/80.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.4 | 22.6 | 0 | 2 | 5 | 24 | 追 | 3.92 | 決めずに単騎でやる | 3-5 | - |
並び予想
4
2
5
1
3
6
7