予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 武田哲 | 宮倉勇 | 宗景祐 | 薮謙治 | 星野辰 | 山本和 | 齋藤宗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 京都/65期/A2/80.41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.4 | 22.2 | 37.0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 中部近畿の3番手 | 5-8 | - | |||||||
2 | 2 | (61) 千葉/58期/A2/84.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 16 | 追 | 3.93 | 同県の斎藤君マーク | 7-2 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 栃木/84期/A2/83.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.2 | 55.6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 追 | 3.92 | 山本君の番手勝負 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 京都/83期/A1/82.44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | 21.0 | 42.1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 中部近畿で山本君へ | 8-5 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 栃木/95期/A1/94.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.7 | 17.1 | 22.9 | 2 | 4 | 2 | 27 | 追 | 3.92 | 自分で流れ見て走る | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 愛知/125期/A2/74.67 | 6 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 38.8 | 50.0 | 55.6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 逃 | 3.85 | 自力で頑張ります | 0-0 | - | |||||||
7 | (40) 千葉/100期/A2/84.75 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15.6 | 31.2 | 37.5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 3-3 | - |
並び予想
7
2
5
6
3
4
1