予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小林信 | 佐野恭 | 小池千 | 西本直 | 渡邉高 | 亀谷隆 | 小林卓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 愛知/83期/A1/89.85 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 17.8 | 46.4 | 67.9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 大阪コンビの後ろへ | 8-2 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 静岡/94期/A2/80.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.6 | 20.8 | 0 | 4 | 1 | 19 | 両 | 3.92 | 自在に構えていく | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 栃木/119期/A1/93.60 | 4 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 33.3 | 60.0 | 70.0 | 10 | 8 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 大阪/92期/A1/86.38 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23.5 | 41.1 | 41.2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 両 | 3.92 | 流れ見て自力自在に | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 栃木/84期/A1/84.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16.6 | 23.3 | 36.7 | 5 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.93 | 同県の小池君マーク | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 神奈/92期/A2/79.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 南関で佐野さん任せ | 3-8 | - | |||||||
7 | (47) 大阪/79期/A1/87.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14.8 | 40.7 | 44.4 | 4 | 7 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 大阪同士の西本君へ | 4-3 | - |
並び予想
4
7
1
2
6
3
5