予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 池田勇 | 萩原孝 | 中田雄 | 坂本紘 | 鈴木陸 | 中村弘 | 古川尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 埼玉/90期/S2/97.06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11.7 | 23.5 | 0 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.93 | 自分で何でもやる | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 静岡/80期/S2/99.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.2 | 25.0 | 31.3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 静岡同士の鈴木君へ | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 福島/97期/S2/101.97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.2 | 18.7 | 43.8 | 2 | 4 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 坂本君にマークする | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 青森/117期/S2/96.72 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 | 48.0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 静岡/117期/S2/94.67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 55.5 | 66.6 | 77.8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 逃 | 3.93 | 自力で頑張ります | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 北海/109期/S2/92.47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21.0 | 42.1 | 52.6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 北日本の3番手です | 2-0 | - | |||||||
7 | (39) 栃木/92期/S2/92.89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14.8 | 48.1 | 63.0 | 4 | 9 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 関東で池田君に任す | 3-7 | - |
並び予想
5
2
1
7
4
3
6