予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高山雄 | 國武耕 | 女屋文 | 関智晴 | 藤井將 | 佐藤和 | 小林大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 愛媛/109期/A2/82.86 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 23.8 | 33.3 | 38.1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 前で自力勝負する | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 佐賀/66期/A1/81.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 中四国の後ろです | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 埼玉/83期/A1/81.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 自分で何かしますよ | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 新潟/89期/A2/80.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33.3 | 38.8 | 72.2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 追 | 3.92 | 単騎で流れを見て | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 広島/113期/A1/79.67 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 41.6 | 45.8 | 62.5 | 10 | 1 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 高山さんにお任せ | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 神奈/70期/A2/75.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 20.0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 追 | 3.93 | 決めずに単騎でやる | 3-2 | - | |||||||
7 | (45) 千葉/87期/A2/70.74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11.4 | 20.0 | 42.9 | 4 | 3 | 8 | 20 | 追 | 3.92 | 位置は決めずにいく | 0-3 | - |
並び予想
1
5
2
3
4
6
7