出走表
2025年7月31日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A1 | 89.38 | ||
2 | 2 | 89 | A1 | 89.11 | ||
3 | 3 | 82 | A2 | 85.67 | ||
4 | 4 | 85 | A2 | 83.32 | ||
5 | 5 | 94 | A2 | 80.17 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 79.92 | ||
7 | 90 | A2 | 78.60 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | A1 | 88.93 | ||
2 | 2 | 100 | A1 | 86.59 | ||
3 | 3 | 83 | A1 | 85.96 | ||
4 | 4 | 119 | A2 | 85.67 | ||
5 | 5 | 72 | A2 | 84.06 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 80.00 | ||
7 | 87 | A2 | 70.74 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A1 | 88.38 | ||
2 | 2 | 94 | A1 | 87.65 | ||
3 | 3 | 89 | A1 | 87.30 | ||
4 | 4 | 94 | A1 | 84.23 | ||
5 | 5 | 66 | A1 | 81.38 | ||
6 | 6 | 113 | A1 | 79.67 | ||
7 | 67 | A2 | 78.33 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | A1 | 89.28 | ||
2 | 2 | 82 | A1 | 88.67 | ||
3 | 3 | 119 | A1 | 87.47 | ||
4 | 4 | 98 | A2 | 83.08 | ||
5 | 5 | 109 | A2 | 82.86 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 81.53 | ||
7 | 89 | A2 | 81.50 |
5RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | A2 | 89.11 | ||
2 | 2 | 119 | A2 | 88.53 | ||
3 | 3 | 72 | A1 | 87.86 | ||
4 | 4 | 80 | A2 | 81.38 | ||
5 | 5 | 83 | A1 | 81.33 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 80.04 | ||
7 | 70 | A2 | 75.80 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A2 | 91.00 | ||
2 | 2 | 97 | A1 | 87.29 | ||
3 | 3 | 90 | A2 | 84.95 | ||
4 | 4 | 99 | A1 | 84.33 | ||
5 | 5 | 77 | A2 | 83.21 | ||
6 | 6 | 111 | A2 | 81.69 | ||
7 | 84 | A2 | 79.79 |