予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 寺沼将 | 藤井優 | 北川大 | 永井哉 | 杉山剛 | 梶應弘 | 井上雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 東京/111期/A1/86.76 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24.0 | 28.0 | 52.0 | 6 | 1 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 永井君。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 山口/125期/A2/79.08 | 3 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 64.0 | 84.0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 熊本/119期/A2/83.50 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13.3 | 33.3 | 33.3 | 4 | 6 | 0 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 東京/121期/A2/91.00 | 2 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 39.2 | 60.7 | 64.3 | 11 | 6 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 福岡/86期/A2/85.16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6.2 | 25.0 | 43.8 | 2 | 6 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 北川君。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (59) 愛媛/57期/A2/71.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.0 | 18.1 | 33.3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 藤井君。 | 0-4 | - | |||||||
7 | (42) 埼玉/88期/A2/83.27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15.1 | 27.2 | 39.4 | 5 | 4 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 地元勢へ。 | 1-3 | - |
並び予想
4
1
7
2
6
3
5